Geschw.-Scholl-OS Roßwein | Stundenplan 2020/21 | Untis 2021 | ||||
D-04741, Grafestr. 3 | 13.1.2021 12:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Jur, Ge, 307 | 10a2, 10b2 | 1-7,10-17,19-23,26-31,33-47 |
Name | Langname | Name | Langname |
Bio | Ge | ||
Ch | Geo | ||
D | Gk | ||
En | Info | ||
Eth | Ma | ||
Mu | |||
Ph |
Name | Langname | Name | Langname |
Baf | Baumert F. | Mug | Mundus G. |
Fie | Fischer | Mum | Mundus M. |
Jur | Juhrisch | Nit | Nitsche |
Lor | Lorenz | Rap | Rappräger |
Löm | Löffler M. | Scd | Schmiedchen |
Web | Weber |
U-Nr | Kl,Le | Nvpl Std. | Wst | Lehrer | Fach | Klasse(n) | Fachraum | Stammraum | Dopp.Std. | (D) | (R) | U-Gruppen | UG.Vert. | Zeilen-U-Gruppe | St.im Raum | Ignore (i) | Block | Priorität | FF-Kla. | FF-Le. |
485 | 4 | Fie | D | 10a2 | 303 | |||||||||||||||
487 | 3 | Web | En | 10a2 | 312 | |||||||||||||||
489 | 2 | Rap | Geo | 10a2 | 308 | |||||||||||||||
491 | 2, 1 | 2 | Jur | Ge | 10a2,10b2 | 307 | ||||||||||||||
492 | 4 | Lor | Ma | 10a2 | 102 | |||||||||||||||
494 | 2 | Baf | Ph | 10a2 | 111 | |||||||||||||||
496 | 2 | Löm | Ch | 10a2 | 212 | 1-1 | ||||||||||||||
498 | 2 | Löm | Bio | 10a2 | 208 | |||||||||||||||
500 | 2 | Mum | Gk | 10a2 | 311 | |||||||||||||||
502 | 2 | Mug | Mu | 10a2 | 306 | x | ||||||||||||||
504 | 1 | Nit | Info | 10a2 | 112 | |||||||||||||||
506 | 1 | Scd | Eth | 10a2 | 202 |
Untis | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |